Polovni Laptopovi su prava stvar ako tražite realne i povoljne laptop cene. Na našem sajtu možete brzo i jednostavno pretražiti ponudu polovnih laptopova po različitim kriterijumima.
Ovi laptopovi mogu biti istog kvaliteta i performansi kao i novi laptopovi, razlika je ta što su polovni laptopovi samo koju godinu stariji. Ukoliko uzmete u obzir da živimo u svetu savremene tehnologije, znate da laptopovi mogu da rade i do 10 godina. Kada su u pitanju polovni laptopovi cene kod nas se kreću od 150€ za surfovanje internetom, slušanje muzike, gledanje filmova pa do 1000€ za najzahtevnije korisnike kao što su programeri, dizajneri, video produkciju. Imamo laptopove za svakoga i za sve namene. U ponudi imamo i nove laptopove koje prodajemo po najpovoljnijim cenama u Srbiji sa punom proizvođačkom garancijom
Prikaz 1–18 od 76 rezultata
Online prodaja najboljih polovnih laptopova i kompjutera
BRZA PRETRAGA

Cena
Proizvođač
- (1)
- (2)
- (1)
- (7)
- (9)
- (39)
- (1)
- (2)
Tip Procesora
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (42)
- (15)
- (1)
Model Procesora
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (10)
- (4)
- (2)
- (9)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
Broj jezgara
- (20)
- (29)
- (8)
Količina RAM Memorije
- (2)
- (17)
- (1)
- (6)
- (1)
- (35)
Tip RAM Memorije
- (4)
- (3)
- (48)
- (6)
- (1)
Brzina RAM Memorije
- (5)
- (1)
- (20)
- (24)
- (4)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
SSD Kapacitet
- (1)
- (2)
- (2)
- (37)
- (2)
- (18)
SSD Tip
- (8)
- (2)
- (52)
Slobodan Slot za HDD/SSD
- (7)
- (53)
Dijagonala ekrana
- (9)
- (33)
- (2)
- (1)
- (13)
Rezolucija Ekrana
- (3)
- (1)
- (46)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
Tip Ekrana
- (52)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
Osvežavanje ekrana
- (55)
- (1)
- (1)
Touch Screen
- (3)
Tip Grafičke Karte
- (8)
- (54)
Proizvođač Grafičke Karte
- (3)
- (51)
- (8)
Model Grafičke karte
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (12)
- (1)
- (2)
- (1)
- (3)
- (2)
- (22)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
Grafička Memorija
- (2)
- (1)
- (6)
- (53)
Optički Uređaj
- (1)
- (61)
Web Kamera
- (58)
Otisak Prsta
- (33)
- (25)
Smart Card Reader
- (16)
- (46)
Osvetljena Tastatura
- (44)
- (13)
TPM Čip
- (61)
- (1)
Mrežna Kartica
- (24)
- (17)
VGA Izlaz
- (6)
- (56)
HDMI
- (54)
- (8)
Dispay Port
- (37)
- (19)
Čitač Mem. Kartica
- (42)
- (3)
- (17)
Operativni sistem
- (2)
- (5)
- (50)
- (1)
- (1)
Type C
- (53)
- (8)
Thunderbolt Port
- (45)
- (13)
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps)
- (2)
- (18)
- (9)
- (1)
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
- (1)
- (15)
- (1)
Bežično Povezivanje
- (15)
- (60)
- (60)
Wireless Standard
- (54)
- (5)
- (1)
Bluetooth
- (4)
- (22)
- (13)
- (16)
- (4)
- (1)
- (1)
Boja
- (47)
- (14)
- (1)
Baterija
- (1)
- (6)
- (1)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (1)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Materijal Izrade
- (12)
- (5)
- (31)
- (4)
- (4)
- (3)
- (1)
- (2)
Garancija
- (61)
- (1)
Klasa Uređaja
- (3)
- (1)
- (27)
- (21)
- (10)
Prodavnica
Lenovo ThinkPad T470s i7-6600U 20GB RAM 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS 4G WIN 10 PRO
Težina | 1.3200 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad T470S |
Procesor | Intel Core i7-6600U sa 2 jezgra, 4 treda (2.60 GHz do 3.40 GHz) |
Broj jezgara | 2 (Dual Core) |
Količina RAM Memorije | 20GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare, LED |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel HD Graphics 520 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Ne |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 3 |
Bežično Povezivanje | 4G, Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.1 |
Boja | Crna |
Baterija | 6-cell lithium ion 48 Wh |
Težina | 1.32 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Lenovo V14 G2 ALC Ryzen 3 5300U 12GB RAM 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS WIN 11 PRO
Težina | 1.6000 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | V14 G2 ALC |
Procesor | AMD Ryzen 3 5300U sa 4 jezgra, 8 tredova (od 2.60 GHz do 3.80 GHz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 12GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 3200MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare, LED |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | AMD Radeon Graphics |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 1 |
USB 2.0 | 1 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 5.1 |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-Polymer (45Wh) |
Težina | 1.6 kg |
Operativni Sistem | Windows 11 Pro |
Materijal Izrade | PC + ABS (Top) PC + ABS (Bottom) |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Novo |
Apple MacBook Pro 13 2017 Intel i7 DualCore 16GB RAM 512GB NVMe SSD 13.3 WQXGA Retina IPS TouchBar MacOS
Težina | 1.5700 kg |
---|---|
Proizvođač | Apple |
Model | MacBook Pro 13 2017 Four Thunderbolt 3 |
Procesor | Intel Core i7 Dual-Core (3.50 GHz do 4.00 GHz) |
Broj jezgara | 2 (Dual Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR3 |
Brzina RAM Memorije | 2133Mhz |
SSD Kapacitet | 512GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (2560×1600) WQXGA IPS, Retina, Anti-Glare |
Osvežavanje ekrana | 75Hz |
Rezolucija Ekrana | 2.560 x 1.600 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel Iris Plus Graphics 650 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Ne |
Display Port | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Thunderbolt Port | Da |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 5.0 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Siva |
Baterija | Li-Polymer (49.2Wh) |
Težina | 1.83 kg |
Operativni Sistem | macOS |
Materijal Izrade | Aluminijum/Magnezijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Dell OptiPlex 3060 Micro i5-8400T 8GB RAM 256GB NVMe SSD WIN 10 PRO
Težina | 1.2800 kg |
---|---|
Proizvođač | Dell |
Model | OptiPlex 3060 Micro |
Procesor | Intel Core i5-8400T sa 6 jezgra, 6 tredova (od 1.70 GHz do 3.30 GHz) |
Broj jezgara | 6 (Hexa Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2666 MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Grafička Karta | Intel HD Graphics 630 |
Optički uređaj | Nema |
Zvučnici | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Type -C | Ne |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 4 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.1 |
Boja | Crna |
Težina | 1.18 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Metal |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
HP EliteBook 850 G3 i5-6300U 8GB RAM 256GB M.2 SSD 15.6 FULL HD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO
Težina | 1.7800 kg |
---|---|
Proizvođač | HP |
Model | Elitebook 850 G3 |
Procesor | Intel Core i5-6300U sa 2 jezgra, 4 treda (od 2.40 GHz do 3.00 GHz) |
Broj jezgara | 2 (Dual Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2133Mhz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | M.2 |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS TOUCHSCREEN Anti-Glare WLED 45% NTSC |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel HD Graphics 520 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Da |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Da |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.2 |
Boja | Siva |
Baterija | 3-cell Li-ion (46Wh) |
Težina | 1.78 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Lenovo X1 Carbon G6 i7-8650U 16GB RAM 512GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO
Težina | 1.1300 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad X1 Carbon G6 |
Procesor | Intel Core i7-8650U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.90GHz do 4.20GHz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR3 |
Brzina RAM Memorije | 2133Mhz |
SSD Kapacitet | 512GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD MultiTouch IPS Anti-Glare |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.1 |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell lithium ion 57Wh |
Težina | 1.13 Kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Lenovo ThinkPad T580 i5-8350U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 15.6 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1.9500 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad T580 |
Procesor | Intel Core i5-8350U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.70Ghz do 3.60Ghz) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | DA |
Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare WLED 45% NTSC |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.2 |
Boja | Crna |
Baterija | 6-cell Li-ion (56Wh) |
Težina | 1.95 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
HP EliteBook 840 G6 i5-8365U 16GB RAM 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1.4800 kg |
---|---|
Proizvođač | HP |
Model | EliteBook 840 G6 |
Procesor | Intel Core i5-8365U sa 4 jezgra, 8 treda (od 1.60 GHz do 4.10 GHz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare, LED |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Da |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Ne |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 5.0 |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Boja | Siva |
Baterija | 3-cell Li-ion (50Wh) |
Težina | 1.48 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
HP Probook 650 G4 i5-8250U 8GB RAM 256GB NVMe 15.6 HD LED WIN 10 PRO
Težina | 2.4500 kg |
---|---|
Proizvođač | HP |
Model | HP ProBook 650 G4 |
Procesor | Intel Core i5-8250U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.6 GHz do 3.4GHz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | DA |
Ekran | 15.6" (1366 x 768) HD, LED, Anti-glare, 220 niti, 16:9 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.366 x 768 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Da |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Da |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.0 | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.2 |
Boja | Siva |
Baterija | 3-cell Li-ion (48Wh) |
Težina | 2.2 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Magnezijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Dell XPS 15 9560 i7-7700HQ 32GB RAM 512GB NVMe 15.6 4K IPS TOUCHSCREEN GTX 1050 WIN 10 PRO
Težina | 1.8000 kg |
---|---|
Proizvođač | Dell |
Model | XPS 15 9560 |
Procesor | Intel Core i7-7700HQ sa 4 jezgra, 8 tredova (2.80 GHz do 3.80 GHz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 32GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 512GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 15.6" (3840 x 2160) HDR UHD, Touchscreen, Anti-Reflection |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 3.840 x 2.160 |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB GDDR5 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.2 |
Boja | Siva |
Baterija | 4-cell Li-ion (55Wh) |
Težina | 1.81 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Lenovo ThinkPad T480 i5-8350U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS 4G WIN 10 PRO
Težina | 1.5800 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | ThinkPad T480 |
Procesor | Intel Core i5-8350U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.70Ghz do 3.60Ghz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare, LED |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | 4G, Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 4.1 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-ion (48Wh) |
Težina | 1.58 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G3 i5-8350U 16GB RAM 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO
Težina | 1.4000 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | ThinkPad X1 Yoga G3 |
Procesor | Intel Core i5-8350U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.70Ghz do 3.60Ghz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR3 |
Brzina RAM Memorije | 2133Mhz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920×1080), FullHD, IPS, Touchscreen |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 5.0 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Crna |
Baterija | Li-ion (54Wh) sa Rapid Charge (brzim punjenjem) |
Težina | 1.4 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Lenovo ThinkPad T480 i5-7200U 8GB RAM 512GB SSD 14.0 FULL HD IPS 4G WIN 10 PRO
Težina | 1.5800 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | ThinkPad T480 |
Procesor | Intel Core i5-7200U sa 2 jezgra, 4 treda (od 2.50 GHz do 3.10 GHz) |
Broj jezgara | 2 (Dual Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2133Mhz |
SSD Kapacitet | 512GB |
SSD Tip | 2.5" |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare, LED |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel HD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Da |
Tastatura | Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | 4G, Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.1 |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-ion (48Wh) |
Težina | 1.58 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Lenovo ThinkPad T490 i5-8365U 16GB 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1.5500 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad T490 |
Procesor | Intel Core i5-8365U sa 4 jezgra, 8 treda (od 1.60 GHz do 4.10 GHz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-glare |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 5.0 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-ion (50Wh) |
Težina | 1.56 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | PPS |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Lenovo ThinkPad X380 Yoga i5-8350U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 FULL HD IPS TOUCHSCREEN 4G WIN 10 PRO
Težina | 1.4300 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad X380 Yoga |
Procesor | Intel Core i5-8350U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.70Ghz do 3.60Ghz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (1920 x 1080) FHD IPS WLED-backlit TOUCHSCREEN |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
