
Cena
Proizvođač
- (1)
- (2)
- (1)
- (10)
- (8)
- (43)
- (1)
- (2)
Tip Procesora
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (47)
- (15)
- (1)
Model Procesora
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (11)
- (3)
- (2)
- (9)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
Broj jezgara
- (23)
- (28)
- (7)
Količina RAM Memorije
- (1)
- (19)
- (7)
- (1)
- (40)
Tip RAM Memorije
- (4)
- (5)
- (54)
- (4)
- (1)
Brzina RAM Memorije
- (7)
- (1)
- (21)
- (23)
- (7)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
SSD Kapacitet
- (1)
- (2)
- (2)
- (41)
- (2)
- (20)
SSD Tip
- (11)
- (2)
- (55)
Slobodan Slot za HDD/SSD
- (12)
- (54)
Dijagonala ekrana
- (11)
- (35)
- (2)
- (1)
- (15)
Rezolucija Ekrana
- (5)
- (1)
- (49)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
Tip Ekrana
- (55)
- (7)
- (1)
- (1)
- (1)
Osvežavanje ekrana
- (58)
- (1)
- (1)
Touch Screen
- (3)
Tip Grafičke Karte
- (9)
- (59)
Proizvođač Grafičke Karte
- (4)
- (55)
- (9)
Model Grafičke karte
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (2)
- (14)
- (1)
- (2)
- (1)
- (3)
- (3)
- (21)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
Grafička Memorija
- (2)
- (1)
- (6)
- (1)
- (58)
Optički Uređaj
- (1)
- (67)
Web Kamera
- (64)
Otisak Prsta
- (35)
- (29)
Smart Card Reader
- (20)
- (48)
Osvetljena Tastatura
- (47)
- (16)
TPM Čip
- (67)
- (1)
Mrežna Kartica
- (27)
- (16)
VGA Izlaz
- (8)
- (60)
HDMI
- (60)
- (8)
Dispay Port
- (41)
- (19)
Čitač Mem. Kartica
- (49)
- (3)
- (16)
Operativni sistem
- (2)
- (5)
- (54)
- (1)
- (2)
Type C
- (56)
- (11)
Thunderbolt Port
- (45)
- (19)
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps)
- (2)
- (19)
- (12)
- (1)
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
- (2)
- (15)
- (2)
Bežično Povezivanje
- (16)
- (66)
- (66)
Wireless Standard
- (59)
- (6)
- (1)
Bluetooth
- (4)
- (25)
- (15)
- (15)
- (6)
- (1)
- (1)
Boja
- (53)
- (14)
- (1)
Baterija
- (1)
- (7)
- (1)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (3)
- (1)
- (5)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Materijal Izrade
- (11)
- (5)
- (36)
- (6)
- (4)
- (3)
- (1)
- (2)
Garancija
- (67)
- (1)
Klasa Uređaja
- (4)
- (2)
- (27)
- (23)
- (12)
Prodavnica
Lenovo ThinkPad T480 i5-7200U 8GB RAM 512GB SSD 14.0 FULL HD IPS 4G WIN 10 PRO
Težina | 1.5800 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | ThinkPad T480 |
Procesor | Intel Core i5-7200U sa 2 jezgra, 4 treda (od 2.50 GHz do 3.10 GHz) |
Broj jezgara | 2 (Dual Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2133Mhz |
SSD Kapacitet | 512GB |
SSD Tip | 2.5" |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare, LED |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel HD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Da |
Tastatura | Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | 4G, Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.1 |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-ion (48Wh) |
Težina | 1.58 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Lenovo ThinkPad T490 i5-8365U 16GB 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1.5500 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad T490 |
Procesor | Intel Core i5-8365U sa 4 jezgra, 8 treda (od 1.60 GHz do 4.10 GHz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-glare |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 5.0 |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-ion (50Wh) |
Težina | 1.56 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | PPS |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Lenovo ThinkPad X380 Yoga i5-8350U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 FULL HD IPS TOUCHSCREEN 4G WIN 10 PRO
Težina | 1.4300 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad X380 Yoga |
Procesor | Intel Core i5-8350U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.70Ghz do 3.60Ghz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (1920 x 1080) FHD IPS WLED-backlit TOUCHSCREEN |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | 4G, Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.2 |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-ion (51Wh) |
Težina | 1.43 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Lenovo ThinkPad X380 Yoga i5-8350U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 FULL HD IPS TOUCHSCREEN 4G WIN 10 PRO
Težina | 1.4300 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad X380 Yoga |
Procesor | Intel Core i5-8350U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.70Ghz do 3.60Ghz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (1920 x 1080) FHD IPS WLED-backlit TOUCHSCREEN |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | 4G, Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 4.2 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-ion (51Wh) |
Težina | 1.43 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) |
Lenovo ThinkPad T460 i5-6300U 8GB RAM 256GB SSD 14.0 HD LED WIN 10 PRO
Težina | 1.7000 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad T460 |
Procesor | Intel Core i5-6300U sa 2 jezgra, 4 treda (od 2.40 GHz do 3.00 GHz) |
Broj jezgara | 2 (Dual Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR3L |
Brzina RAM Memorije | 1600MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | 2.5" |
Slobodan Slot za HDD/SSD | DA |
Ekran | 14" (1366×768) HD LED, Anti-glare |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.366 x 768 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel HD Graphics 520 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 3 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 4.1 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Crna |
Baterija | 6-cell Li-ion (48Wh) |
Težina | 1.71 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Lenovo ThinkPad T570 i5-7300U 8GB RAM 500GB NVMe SSD 15.6 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 2.0000 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad T570 |
Procesor | Intel Core i5-7300U sa 2 jezgra, 4 treda (2.6GHz do 3.5GHz) |
Broj jezgara | 2 (Dual Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2133Mhz |
SSD Kapacitet | 500GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare WLED 45% NTSC |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel HD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.0 | 3 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 4.1 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Crna |
Baterija | 6-cell Li-ion (56Wh) |
Težina | 1.97 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Lenovo ThinkPad X380 Yoga i5-8350U 8GB RAM 256GB NVMe SSD 13.3 FULL HD IPS TOUCHSCREEN 4G WIN 10 PRO
Težina | 1.4300 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad X380 Yoga |
Procesor | Intel Core i5-8350U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.70Ghz do 3.60Ghz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 13.3" (1920 x 1080) FHD IPS WLED-backlit TOUCHSCREEN |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | 4G, Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 4.2 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-ion (51Wh) |
Težina | 1.43 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Lenovo ThinkPad T570 i5-7300U 8GB RAM 500GB NVMe SSD 15.6 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 2.0000 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad T570 |
Procesor | Intel Core i5-7300U sa 2 jezgra, 4 treda (2.6GHz do 3.5GHz) |
Broj jezgara | 2 (Dual Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2133Mhz |
SSD Kapacitet | 500GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare WLED 45% NTSC |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel HD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.0 | 3 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.1 |
Boja | Crna |
Baterija | 6-cell Li-ion (56Wh) |
Težina | 1.97 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Lenovo ThinkPad T490 i5-8365U 16GB 256GB NVMe SSD 14.0 FULL HD IPS WIN 10 PRO
Težina | 1.5500 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad T490 |
Procesor | Intel Core i5-8365U sa 4 jezgra, 8 treda (od 1.60 GHz do 4.10 GHz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-glare |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 5.0 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-ion (50Wh) |
Težina | 1.56 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | PPS |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) |
Lenovo ThinkPad T460 i5-6300U 8GB RAM 256GB SSD 14.0 HD LED WIN 10 PRO
Težina | 1.7000 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | Thinkpad T460 |
Procesor | Intel Core i5-6300U sa 2 jezgra, 4 treda (od 2.40 GHz do 3.00 GHz) |
Broj jezgara | 2 (Dual Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR3L |
Brzina RAM Memorije | 1600MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | 2.5" |
Slobodan Slot za HDD/SSD | DA |
Ekran | 14" (1366×768) HD LED, Anti-glare |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.366 x 768 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel HD Graphics 520 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Da |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Type -C | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 3 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.1 |
Boja | Crna |
Baterija | 6-cell Li-ion (48Wh) |
Težina | 1.71 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Acer Swift 3 SF315-51G i5-8250U 8GB RAM 512GB NVMe SSD 15.6 FULL HD IPS MX150 WIN 10
Težina | 2.1000 kg |
---|---|
Proizvođač | Acer |
Model | Swift 3 SF315-51G |
Procesor | Intel Core i5-8250U sa 4 jezgra, 8 tredova (1.60GHz do 3.40GHz) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 2400MHz |
SSD Kapacitet | 512GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 15.6" (1920 x 1080) FHD IPS Anti-Glare WLED 45% NTSC |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | NVIDIA GeForce MX150, 2GB GDDR5 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Type -C | Da |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 4.2 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Siva |
Baterija | 3-cell Li-ion (49Wh) |
Težina | 2.11 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Home |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Microsoft Surface Laptop 3 i5-1035G7 16GB RAM 256GB NVMe SSD 15.0 WQHD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO
Težina | 1.3000 kg |
---|---|
Proizvođač | Microsoft |
Model | Surface Laptop 3 |
Procesor | Intel Core i5-1035G7 sa 4 jezgra, 8 tredova (od 1.20 GHz do 3.70 GHz) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 3733MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Ekran | 15.0" (2256 x 1504) WQHD IPS, Anti-Glear, TOUCHSCREEN |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel Iris Plus Graphics |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 1 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 5.0 |
Boja | Siva |
Baterija | 3-cell Li-ion-Polymer (46Wh) |
Težina | 1.54 kg |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Microsoft Surface Laptop 3 i5-1035G7 16GB RAM 256GB NVMe SSD 15.0 WQHD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO
Težina | 1.3000 kg |
---|---|
Proizvođač | Microsoft |
Model | Surface Laptop 3 |
Procesor | Intel Core i5-1035G7 sa 4 jezgra, 8 tredova (od 1.20 GHz do 3.70 GHz) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | DDR4 |
Brzina RAM Memorije | 3733MHz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Ekran | 15.0" (2256 x 1504) WQHD IPS, Anti-Glear, TOUCHSCREEN |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel Iris Plus Graphics |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Ne |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Ne |
Čitač Mem. Kartica | Da |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 1 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 5.0 |
Boja | Crna |
Baterija | 3-cell Li-ion-Polymer (46Wh) |
Težina | 1.54 kg |
Materijal Izrade | Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G3 i5-5300U 8GB RAM 180GB M.2 SSD 14.0 FULL HD LED WIN 10 PRO
Težina | 1.4400 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | ThinkPad X1 Carbon G3 |
Procesor | Intel Core i5-5300U sa 2 jezgra, 4 treda (2.30 GHz do 2.90 GHz) |
Broj jezgara | 2 (Dual Core) |
Količina RAM Memorije | 8GB |
TIP RAM Memorije | DDR3L |
Brzina RAM Memorije | 1600MHz |
SSD Kapacitet | 180GB |
SSD Tip | M.2 |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) Full HD, Anti-Glare, 16:9, LED |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.280 |
Touch Screen | Ne |
Grafička Karta | Intel HD Graphics 5500 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Ne |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Type -C | Ne |
Thunderbolt Port | Ne |
USB 3.0 | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.0 |
Boja | Crna |
Baterija | 8-cell Li-Polymer (50Wh) |
Težina | 1.35 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) |
Lenovo X1 Carbon G7 i5-8365U 16GB RAM 256GB NVMe 14.0 FULL HD IPS TOUCHSCREEN WIN 10 PRO
Težina | 1.2000 kg |
---|---|
Proizvođač | Lenovo |
Model | ThinkPad X1 Carbon G7 |
Procesor | Intel Core i5-8365U sa 4 jezgra, 8 treda (od 1.60 GHz do 4.10 GHz) |
Broj jezgara | 4 (Quad Core) |
Količina RAM Memorije | 16GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR3 |
Brzina RAM Memorije | 2133Mhz |
SSD Kapacitet | 256GB |
SSD Tip | NVMe |
Slobodan Slot za HDD/SSD | Ne |
Ekran | 14" (1920 x 1080) FHD MultiTouch IPS Anti-Glare |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Rezolucija Ekrana | 1.920 x 1.080 |
Touch Screen | Da |
Grafička Karta | Intel UHD Graphics 620 |
Optički uređaj | Nema |
Web kamera | Da |
Zvučnici | Stereo |
Otisak Prsta | Da |
Smart Card Reader | Ne |
Tastatura | Sa pozadniskim osvetljenjem, Standardna |
TPM Čip | Da |
Mrežna (LAN) Kartica | Ne |
VGA Izlaz | Ne |
HDMI | Da |
Display Port | Da |
Čitač Mem. Kartica | Ne |
Type -C | Da |
Thunderbolt Port | Da |
USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 2 |
Bežično Povezivanje | Bluetooth, Wi-fi |
Bluetooth | 5.1 |
Wireless Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Boja | Crna |
Baterija | Li-Polymer (51Wh) sa Rapid Charge (brzim punjenjem) |
Težina | 1.2 kg |
Operativni Sistem | Windows 10 Pro |
Materijal Izrade | Carbon-Fiber |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Lenovo ThinkPad T460 i5-6200U 8GB RAM 512GB SSD 14.0 HD 4G WIN 10 PRO
Težina | 1.7000 kg |
---|---|
